ANR projects
Acronyme | Description | Scientific leader | Team | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
BATMAN | Robustes contraintes sur la masse des neutrinos https://anr.fr/Projet-ANR-22-CE31-0010 | Pointecouteau Etienne | GAHEC | 01/01/2023 | 31/12/2025 |
FACOM | Le destin des composés volatils dans les lunes galiléennes https://anr.fr/Projet-ANR-22-CE49-0005 | André Nicolas | PEPS | 01/10/2022 | 31/03/2026 |
MBH_Waves | Fusions de trous noirs massifs: lumière et ondes gravitationnelles https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE31-0026 | Webb Natalie | GAHEC | 01/03/2022 | 28/02/2026 |
SynPAHCool | Dynamique de relaxation d’astro-PAHs en couplant un anneau de stockage électrostatique cryogénique au rayonnement synchrotron VUV https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE30-0010 | Joblin Christine | MICMAC | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
MASSIF | Etude des Etoiles Massives en Interferometrie https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE31-0018 | Rieutord Michel | PS2E | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
GROWNANO | Croissance de molécules carbonées de grande taille et de nanoparticules métallocarbonées induite par des agrégats organométalliques https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE29-0001 | Joblin Christine | MICMAC | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
DAOISM | Analyse Détaillée du Milieu Inter-Stellaire https://anr.fr/Projet-ANR-21-CE31-0010 | Hughes Annie | MICMAC | 01/01/2022 | 31/12/2025 |
PlanetGEM | La différenciation des planètes : approche expérimentale et théorique du fractionnement isotopique du Germanium https://anr.fr/Project-ANR-21-CE49-0011 | Toplis Michael | PEPS | 01/10/2021 | 30/09/2025 |
PEPPER | Physique des Etoiles froides évoluées : de la PhotosPhère à l’EnviRonnemment circumstellaire https://anr.fr/Projet-ANR-20-CE31-0002 | Mathias Philippe | PS2E | 01/04/2021 | 31/03/2025 |
MORPHER | Modélisation, Observation, Recherche de Pulsars : de la Haute Energie à la Radio https://anr.fr/Projet-ANR-20-CE31-0010 | Webb Natalie | GAHEC | 01/03/2021 | 28/02/2025 |
PRISMS | Perturbations Radio dans l’Ionosphère en réponse aux Stimuli Magnétosphériques et Solaires https://anr.fr/Projet-ANR-20-ASTC-0030 | Marchaudon Aurélie | PEPS | 01/02/2020 | 31/08/2023 |
GAMALO | Révéler l’étendue des halos Gamma https://anr.fr/Projet-ANR-19-CE31-0014 | Martin Pierrick | GAHEC | 01/10/2019 | 30/06/2024 |
MAGIS | Mars Geophysical Insight https://anr.fr/Projet-ANR-19-CE31-0008 | Margerin Ludovic | DIP | 01/10/2019 | 30/09/2023 |
SPlaSH | Recherche de planètes habitables avec SPIRou https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE31-0019 | Donati Jean-François | PS2E | 01/10/2018 | 31/12/2022 |
BEAMING | Mieux comprendre l’évolution du moment cinétique dans les géantes rouges https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE31-0001 | Deheuvels Sébastien | PS2E | 01/10/2018 | 30/09/2022 |
TEMPETE | Evolutions temporelles des environnements planétaires magnétisés pendant des tempêtes solaires https://anr.fr/Projet-ANR-17-CE31-0016 | Génot Vincent | PEPS | 01/10/2018 | 24/01/2022 |
European projects
Acronyme | Description | Scientific leader | Team | Start | End |
---|---|---|---|---|---|
4D-STAR H. EUROPE – ERC Synergy | Lifting stellar structure and evolution to higher dimensions in the era of space asteroseismology https://cordis.europa.eu/project/id/101071505/ | Michel Rieutord | PS2E | 01/09/2023 | 31/08/2029 |
CHEMTRIP H2020 – ERC Starting | The chemical trail in protostars: From the deeply embedded phase to the planet forming disk https://cordis.europa.eu/project/id/949278/ | Coutens Audrey | MICMAC | 01/09/2021 | 31/08/2026 |
PITHIA-NRF H2020 – INFRAIA | Plasmasphere Ionosphere Thermosphere Integrated Research Environment and Access services: a Network of Research Facilities https://pithia-nrf.eu/ | Marchaudon Aurélie | PEPS | 01/04/2021 | 31/03/2025 |
XMM2ATHENA H2020 – RIA | A pathfinder for future multi-wavelength and multi-messenger observations with Athena http://xmm-ssc.irap.omp.eu/xmm2athena/ | Webb Natalie | GAHEC | 01/04/2021 | 31/03/2024 |
SERPENTINE H2020 – RIA | Solar EneRgetic ParticlE aNalysis plaTform for the INner hEliosphere https://serpentine-h2020.eu/ | Plotnikov Illya | PEPS | 01/01/2021 | 30/06/2024 |
AHEAD2020 H2020 – INFRAIA | Integrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain http://ahead.iaps.inaf.it/ | Pajot François | GAHEC | 02/03/2020 | 01/12/2024 |
EPN-2024-RI H2020 – INFRAIA | Europlanet 2024 Research Infrastructure https://www.europlanet-society.org/europlanet-2024-ri/ | André Nicolas | PEPS | 01/02/2020 | 31/07/2024 |
SafeSpace H2020 – RIA | Radiation Belt Environmental Indicators for the Safety of Space Assets https://www.safespace-h2020.eu/ | Lavraud Benoit | PEPS | 01/01/2020 | 31/12/2022 |
EUHFORIA 2.0 H2020 – RIA | EUropean Heliospheric FORecasting Information Asset 2.0 https://euhforia.com/ | Marchaudon Aurélie | PEPS | 01/12/2019 | 30/11/2022 |
ACO H2020 – MSCA/ITN | AstroChemical Origins https://aco-itn.oapd.inaf.it/project | Vastel Charlotte | MICMAC | 01/05/2019 | 30/04/2023 |
SlowSource H2020 – ERC Consolidator | Finding the Origin of the Slow Solar Wind http://storms-service.irap.omp.eu/projects/slow_source | Rouillard Alexis | PEPS | 01/04/2019 | 30/09/2024 |
NewWorlds H2020 – ERC Advanced | Magnetic Fields and the Formation of New Worlds https://www.newworlds-erc.eu/ | Donati Jean-François | PS2E | 01/10/2017 | 30/09/2022 |
Pre-EST H2020 – INFRADEV | Preparation Phase – European Solar Telescope http://www.est-east.eu/est/ | Lopez Ariste Arturo | PS2E | 01/04/2017 | 31/12/2021 |
EUROPAH H2020 – MSCA/ITN | The Extensive and Ubiquitous Role of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Space https://www.europah.eu/ | Joblin Christine | MICMAC | 01/10/2016 | 31/03/2021 |
Nanocosmos FP7 – ERC Synergy | Gas and dust from the Stars to the Laboratory: Exploring the Nanocosmos https://nanocosmos.iff.csic.es/ | Joblin Christine | MICMAC | 01/08/2014 | 31/07/2021 |